Transparentne cijene
Cjenik
- Trgovac
- Infinitel Maris d.o.o. za usluge
- Ulica Ljudevita Šmidhena 39, 10430 Samobor
- OIB: 52423755735
- Prodajni brend: Le MAS
- Cjenik vrijedi od
- Sve cijene su u eurima (EUR) s uključenim PDV-om.
Bazna cijena je cijena proizvoda koja se primjenjivala na dan 2. 5. 2025. (hrana i piće), odnosno 10. 9. 2026. (ostala roba i usluge). Za proizvode uvedene u ponudu nakon tog datuma bazna cijena je cijena s dana kad su stavljeni u ponudu. Objavljeno sukladno Pravilniku o isticanju bazne cijene proizvoda i Pravilniku o načinu objave cjenika proizvoda.
Datoteke za strojno čitanje
Ažurirano pri svakoj promjeni cijena. Slobodno preuzimanje i automatska obrada.
- CSVle-mas-cjenik-2026-11-17.csvUTF-8, razdjelnik „;”
- XMLle-mas-cjenik-2026-11-17.xmlUTF-8
- JSONle-mas-cjenik-2026-11-17.jsonUTF-8
Stalne adrese: https://www.lemas-catering.eu/cjenik/cjenik.csv · /cjenik/cjenik.xml · /cjenik/cjenik.json
Monoporcije
| Šifra | Naziv | Jedinica | Min. količina | Cijena | Cijena za jed. mjere | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-jagoda | Jagoda | kom | 6 | 5,80 € | 5,80 € / kom | 5,80 €2. 5. 2025. |
| LM-kikiriki | Kikiriki | kom | 6 | 5,80 € | 5,80 € / kom | 5,80 €2. 5. 2025. |
| LM-kokos-mango | Kokos & mango | kom | 6 | 5,80 € | 5,80 € / kom | 5,80 €2. 5. 2025. |
| LM-ljesnjak | Lješnjak | kom | 6 | 5,80 € | 5,80 € / kom | 5,80 €2. 5. 2025. |
| LM-malina | Malina | kom | 6 | 5,80 € | 5,80 € / kom | 5,80 €2. 5. 2025. |
| LM-mango | Mango | kom | 6 | 5,80 € | 5,80 € / kom | 5,80 €2. 5. 2025. |
| LM-pistacio | Pistacio | kom | 6 | 5,80 € | 5,80 € / kom | 5,80 €2. 5. 2025. |
Torte
| Šifra | Naziv | Jedinica | Min. količina | Cijena | Cijena za jed. mjere | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-cheesecake-pistachio | Cheesecake pistachio | kriška | 6 | 5,20 € | 5,20 € / kriška | 5,20 €2. 5. 2025. |
| LM-cheesecake | Cheesecake | kriška | 6 | 5,20 € | 5,20 € / kriška | 5,20 €2. 5. 2025. |
| LM-ledeni-vjetar | Ledeni vjetar | kriška | 6 | 5,20 € | 5,20 € / kriška | 5,20 €2. 5. 2025. |
| LM-coconut-dream | Coconut dream | kriška | 6 | 5,20 € | 5,20 € / kriška | 5,20 €2. 5. 2025. |
| LM-chocolat-royal | Chocolat royal | kriška | 6 | 5,20 € | 5,20 € / kriška | 5,20 €2. 5. 2025. |
| LM-forest-pistachio-matcha | Forest pistachio matcha | kriška | 6 | 5,20 € | 5,20 € / kriška | 5,20 €2. 5. 2025. |
| LM-kinder-bueno | Kinder bueno | kriška | 6 | 5,20 € | 5,20 € / kriška | 5,20 €2. 5. 2025. |
| LM-cherry-choco | Cherry choco | kriška | 6 | 5,20 € | 5,20 € / kriška | 5,20 €2. 5. 2025. |
Sendviči
| Šifra | Naziv | Jedinica | Min. količina | Cijena | Cijena za jed. mjere | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-croissant-sendvic | Croissant sendvič | kom | 5 | 4,00 € | 4,00 € / kom | 4,00 €2. 5. 2025. |
| LM-rustika-prosciutto | Rustika prosciutto | kom | 5 | 5,50 € | 5,50 € / kom | 5,50 €2. 5. 2025. |
| LM-ciabatta-mortadela | Ciabatta mortadela | kom | 5 | 5,50 € | 5,50 € / kom | 5,50 €2. 5. 2025. |
| LM-baguette-le-mas | Baguette Le MAS | kom | 5 | 6,00 € | 6,00 € / kom | 6,00 €2. 5. 2025. |
| LM-baguette-losos | Baguette losos | kom | 5 | 6,00 € | 6,00 € / kom | 6,00 €2. 5. 2025. |
Bubble waffle
| Šifra | Naziv | Jedinica | Min. količina | Cijena | Cijena za jed. mjere | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-choco-fantasy | Choco fantasy | kom | 5 | 7,50 € | 7,50 € / kom | 7,50 €2. 5. 2025. |
| LM-sumski | Šumski | kom | 5 | 7,50 € | 7,50 € / kom | 7,50 €2. 5. 2025. |
| LM-pistachio-waffle | Pistachio | kom | 5 | 7,50 € | 7,50 € / kom | 7,50 €2. 5. 2025. |
| LM-raffaello | Raffaello | kom | 5 | 7,50 € | 7,50 € / kom | 7,50 €2. 5. 2025. |
| LM-oreo | Oreo | kom | 5 | 7,50 € | 7,50 € / kom | 7,50 €2. 5. 2025. |
| LM-snickers | Snickers | kom | 5 | 7,50 € | 7,50 € / kom | 7,50 €2. 5. 2025. |
| LM-reeses | Reese's | kom | 5 | 8,50 € | 8,50 € / kom | 8,50 €2. 5. 2025. |
| LM-hersheys | Hershey's | kom | 5 | 8,50 € | 8,50 € / kom | 8,50 €2. 5. 2025. |
| LM-dubai | Dubai | kom | 5 | 8,50 € | 8,50 € / kom | 8,50 €2. 5. 2025. |
| LM-american-dream | American dream | kom | 5 | 8,50 € | 8,50 € / kom | 8,50 €2. 5. 2025. |
| LM-never-enough-biscoff | Never enough Biscoff | kom | 5 | 8,50 € | 8,50 € / kom | 8,50 €2. 5. 2025. |
| LM-baby | Baby (Nutella + Plazma) | kom | 5 | 4,50 € | 4,50 € / kom | 4,50 €2. 5. 2025. |
Paketi
| Šifra | Naziv | Jedinica | Min. količina | Cijena | Cijena za jed. mjere | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-paket-sweet-basic | Paket Sweet Basic (po osobi · min. 10 osoba) | osoba | 10 | 8,00 € | 8,00 € / osoba | 8,00 €17. 11. 2026. |
| LM-paket-sweet-premium | Paket Sweet Premium (po osobi · min. 10 osoba) | osoba | 10 | 10,00 € | 10,00 € / osoba | 10,00 €17. 11. 2026. |
| LM-paket-slatki-stol | Paket Slatki stol (za 20 osoba) | paket | 1 | 99,00 € | 99,00 € / paket | 99,00 €17. 11. 2026. |
| LM-paket-brunch-box | Paket Brunch box (za 10 osoba) | paket | 1 | 96,30 € | 96,30 € / paket | 96,30 €17. 11. 2026. |
| LM-paket-poslovni-sastanak | Paket Poslovni sastanak (za 6 osoba) | paket | 1 | 56,88 € | 56,88 € / paket | 56,88 €17. 11. 2026. |
Usluge
| Šifra | Naziv | Jedinica | Min. količina | Cijena | Cijena za jed. mjere | Bazna cijena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-usluga-dostava | Dostava cateringaBesplatno za narudžbe od 150 EUR | dostava | 1 | 5,00 € | 5,00 € / dostava | 5,00 €10. 9. 2026. |
Prethodni cjenici
Zamijenjeni cjenici dostupni su najmanje 15 dana nakon zamjene novim cjenikom.
Trenutno nema zamijenjenih cjenika.